TAXITARIFE
Unsere Transparenten Taxitarife – Faire Preise Für Mainz
Wir bei Jango Taxi Mainz glauben an ehrliche und transparente Preisgestaltung. Unsere Taxitarife sind klar strukturiert und leicht verständlich – ohne versteckte Kosten oder überraschende Zuschläge. Jede Fahrt beginnt mit einer fairen Grundgebühr, gefolgt von gestaffelten Kilometerpreisen. Wartezeiten, Großraumfahrzeuge und sperriges Gepäck werden zu festen, nachvollziehbaren Sätzen berechnet. So wissen Sie immer im Voraus, womit Sie rechnen können. Alle Preise entsprechen den offiziellen Tarifen und garantieren Ihnen faire Abrechnung bei jeder Fahrt.
Wie Funktioniert Unsere Tarifberechnung?
Ihre Fahrt beginnt mit der Grundgebühr. Die ersten 4 Kilometer haben gestaffelte Preise, danach gilt ein einheitlicher Kilometerpreis. Fair, einfach, transparent.
| Grundgebühr | 4.50 Euro |
| 1. km | 4.50 Euro |
| 2. km | 3.00 Euro |
| 3. km | 3.00 Euro |
| 4. km | 3.00 Euro |
| Jeder weitere Kilometer | 2.30 Euro |
| Wartezeit pro Stunde | 40.50 Euro |
| Großraumzuschlag | 5.50 Euro |
| Gepäckzuschlag (bei sperrigen Gepäckmengen) | 3.10 Euro |
Festpreise Flughafen Frankfurt – Mainz | Alle Stadtteile Im Überblick
Transparenz ist uns wichtig – deshalb bieten wir Ihnen feste Preise für Flughafentransfers nach Mainz. Egal, ob Sie an Terminal 1 oder Terminal 2 landen, zahlen Sie einen garantierten Festpreis ohne Taxameter. In der unten stehenden Tabelle sehen Sie die genauen Kosten für alle Stadtteile von Mainz – von Mombach bis Weisenau, von Gonsenheim bis Kastel. Der Preis bleibt gleich, egal ob Stau auf der Autobahn oder freie Fahrt. Planen Sie Ihre Ankunft entspannt und budgetsicher mit unseren kalkulierbaren Festpreisen.
| Abfahrt von | Flughafen FFM Terminal 1 | Flughafen FFM Terminal 2 |
| 55110 Mainz-Mombach | 70.50 Euro | 73.50 Euro |
| 55124 Mainz-Gonsenheim | 72.50 Euro | 75.50 Euro |
| 55126 Mainz-Finthen | 69.50 Euro | 72.50 Euro |
| 55127 Mainz-Lerchenberg | 71.50 Euro | 74.50 Euro |
| 55127 Mainz-Drais | 71.50 Euro | 74.50 Euro |
| 55127 Mainz-Marienborn | 66.50 Euro | 69.50 Euro |
| 55128 Mainz-Bretzenheim | 65.50 Euro | 68.50 Euro |
| 55129 Mainz-Hechtsheim | 63.50 Euro | 66.50 Euro |
| 55130 Mainz-Laubenheim | 57.50 Euro | 60.50 Euro |
| 55130 Mainz-Weisenau | 56.50 Euro | 59.50 Euro |
| 55131 Mainz-Oberstadt | 61.50 Euro | 64.50 Euro |
| 55138 Mainz-Neustadt | 62.50 Euro | 65.50 Euro |
| 55252 Mainz-Kastel | 57.50 Euro | 60.50 Euro |
| 55116 Mainz-Altstadt | 63.50 Euro | 66.50 Euro |
Ihr Vorteil beim Festpreis:
✓ Kein Taxameter – kein Stress
✓ Preis gilt bei Stau oder freier Fahrt
✓ Keine Nachtzuschläge
✓ Inklusive Wartezeit bei Flugverspätung
